Author: CalGrappler
CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 157 lbs.
Leo Contino – Buchanan HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 150 lbs.
Daniel Zepeda – Gilroy HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 144 lbs.
Nikade Zinkin – Clovis HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 138 lbs.
Jesse Grajeda – St. John Bosco HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 132 lbs.
Moses Mendoza – Gilroy HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 126 lbs.
Ronnie Ramirez – Walnut HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 120 lbs.
Rocklin Zinkin – Buchanan HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 113 lbs.
Paul Ruiz – Buchanan HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025CalGrappler California High School Wrestling Rankings – 106 lbs.
Sammy Sanchez – Esperanza HS 106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285 TEAMFebruary 5, 2025Poway defeats Buchanan
February 2, 2025